|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | 5189 | 1211 € |
|
||
|
2002 | - | 1500 € |
|
||
|
2005 | 4276 | 1350 € |
|
||
|
2005 | 4897 | 1750 € |
|
||
|
1992 | 5213 | 850 € |
|
||
|
2005 | 4262 | 1750 € |
|
||
|
2000 | 3525 | 1850 € |
|
||
|
2004 | 5374 | 1900 € |
|
||
|
2000 | 405 | 750 € |
|
||
|
2000 | 5535 | 1200 € |
|
||
|
2000 | 3842 | 400 € |
|
||
|
2000 | 2252 | 750 € |
|
||
|
2000 | 0 | 1000 € |
|
||
|
2000 | 915 | 2000 € |
|
||
|
2000 | 5976 | 2450 € |
|
||
1 2 następny »
Zamieść ogłoszenie : Wózek paletowy używany