Wózki elektryczne Hyster aukcje używane
7 ogłoszeń wózki elektryczne Hyster aukcje używane
Wózek elektryczny Hyster J4.5XN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268762 |
| Ref. na stronie : | 11562756 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J4.5XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10680 |
Charakterystyka Hyster J4.5XN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10680 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J2.5XN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267748 |
| Ref. na stronie : | 11562749 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.5XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7625 |
Charakterystyka Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7625 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J2.0XNT MWB
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267714 |
| Ref. na stronie : | 11562725 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.0XNT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7476 |
Charakterystyka Hyster J2.0XNT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7476 godziny |
| Rok | 2013 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J2.0XNT MWB
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267463 |
| Ref. na stronie : | 11562713 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.0XNT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6948 |
Charakterystyka Hyster J2.0XNT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6948 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Hyster J3.0XN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267980 |
| Ref. na stronie : | 11562665 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J3.0XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 14381 |
Charakterystyka Hyster J3.0XN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14381 godziny |
| Rok | 2011 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Hyster 2.0
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014701-S-6126 |
| Ref. na stronie : | 11557358 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Hyster 2.0 |
|
|---|---|
| Rok | 2005 |
Wózek elektryczny Hyster A1.50XL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014701-S-6146 |
| Ref. na stronie : | 11557282 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Stan | Używany |
| Rok | 2010 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Hyster A1.50XL |
|
|---|---|
| Rok | 2010 |