Wózki podnośnikowe aukcje używane - Strona 20
596 ogłoszeń wózki podnośnikowe aukcje używane
Wózek podnośnikowy Toyota 42-7FGF25
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267993 |
| Ref. na stronie : | 11562682 |
| Typ | -- |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Toyota 42-7FGF25 |
|
|---|---|
| Rok | 2011 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Fenwick H25T 02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267992 |
| Ref. na stronie : | 11562681 |
| Typ | -- |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H25T |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Fenwick H25T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14731 godziny |
| Rok | 2013 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Fenwick H20T-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267991 |
| Ref. na stronie : | 11562680 |
| Typ | -- |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H20T-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Fenwick H20T-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 19145 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Fenwick H18T-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267990 |
| Ref. na stronie : | 11562679 |
| Typ | -- |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H18T-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Fenwick H18T-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8401 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Linde H12T-03
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267989 |
| Ref. na stronie : | 11562678 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2001 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H12T-03 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8258 godziny |
| Rok | 2001 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267988 |
| Ref. na stronie : | 11562674 |
| Typ | -- |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | H3.00 XM |
| Stan | Używany |
| Rok | 1997 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Motogodziny | 16093 godziny |
| Rok | 1997 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Still RX 70 18
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267987 |
| Ref. na stronie : | 11562673 |
| Typ | -- |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX 70 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2009 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Still RX 70 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9715 godziny |
| Rok | 2009 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Linde H25T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267986 |
| Ref. na stronie : | 11562671 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H25T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 18634 godziny |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Komatsu FG401-7
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267930 |
| Ref. na stronie : | 11562670 |
| Typ | -- |
| Marka | Komatsu |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Komatsu FG401-7 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4763 godziny |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Jungheinrich TFG430
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267920 |
| Ref. na stronie : | 11562669 |
| Typ | -- |
| Marka | Jungheinrich |
| Gama (marka : Jungheinrich) | TFG430 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Jungheinrich TFG430 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8823 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Linde H35 T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267924 |
| Ref. na stronie : | 11562668 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H35 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14751 godziny |
| Rok | 2005 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Fenwick H16T-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267928 |
| Ref. na stronie : | 11562667 |
| Typ | -- |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H16T-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Fenwick H16T-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10181 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Linde H16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267895 |
| Ref. na stronie : | 11562666 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 1992 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14032 godziny |
| Rok | 1992 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J3.0XN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267980 |
| Ref. na stronie : | 11562665 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J3.0XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 14381 |
Charakterystyka Hyster J3.0XN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14381 godziny |
| Rok | 2011 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Jungheinrich EFG430
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267979 |
| Ref. na stronie : | 11562664 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Jungheinrich |
| Gama (marka : Jungheinrich) | EFG430 |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 9149 |
Charakterystyka Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9149 godziny |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Jungheinrich EFG216k
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267978 |
| Ref. na stronie : | 11562663 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Jungheinrich |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 16637 |
Charakterystyka Jungheinrich EFG216k |
|
|---|---|
| Motogodziny | 16637 godziny |
| Rok | 2011 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Linde E25L-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267977 |
| Ref. na stronie : | 11562662 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E25L-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 17156 |
Charakterystyka Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 17156 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E16-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267976 |
| Ref. na stronie : | 11562661 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10481 |
Charakterystyka Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10481 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still RX20 20
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267975 |
| Ref. na stronie : | 11562660 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX20 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 9612 |
Charakterystyka Still RX20 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9612 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Still RX20-18
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267974 |
| Ref. na stronie : | 11562659 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX20-18 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 15376 |
Charakterystyka Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 15376 godziny |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still RX20-16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267973 |
| Ref. na stronie : | 11562658 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX20-16 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 12126 |
Charakterystyka Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12126 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |