Wózki podnośnikowe triplex aukcje używane - Strona 2
1 ogłoszenie wózki podnośnikowe triplex aukcje używane
Wózek podnośnikowy Nissan PF02A20U
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268107 |
| Ref. na stronie : | 11566421 |
| Typ | -- |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Nissan PF02A20U |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2701 godziny |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Toyota 8FBE18T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268106 |
| Ref. na stronie : | 11566419 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 16760 |
Charakterystyka Toyota 8FBE18T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 16760 godziny |
| Rok | 2021 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Toyota 7FBMF25
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268102 |
| Ref. na stronie : | 11566412 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | 7FBMF25 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2010 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 12631 |
Charakterystyka Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12631 godziny |
| Rok | 2010 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Jungheinrich EFG316
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268104 |
| Ref. na stronie : | 11566411 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Jungheinrich |
| Gama (marka : Jungheinrich) | EFG316 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 13945 |
Charakterystyka Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 13945 godziny |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Toyota 8FBE18T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268096 |
| Ref. na stronie : | 11566410 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 16157 |
Charakterystyka Toyota 8FBE18T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 16157 godziny |
| Rok | 2021 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Toyota 8FBET16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268094 |
| Ref. na stronie : | 11566409 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | 8FBET16 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 8104 |
Charakterystyka Toyota 8FBET16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8104 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Toyota 8FBE18T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268091 |
| Ref. na stronie : | 11566408 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 14311 |
Charakterystyka Toyota 8FBE18T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14311 godziny |
| Rok | 2021 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E30/03/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268089 |
| Ref. na stronie : | 11566406 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 16555 |
Charakterystyka Linde E30/03/600 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 16555 godziny |
| Rok | 2005 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E30/03/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268093 |
| Ref. na stronie : | 11566405 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 18164 |
Charakterystyka Linde E30/03/600 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 18164 godziny |
| Rok | 2005 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Komatsu FB18 M-2
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268088 |
| Ref. na stronie : | 11566404 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Komatsu |
| Gama (marka : Komatsu) | FB18 |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 199 |
Charakterystyka Komatsu FB18 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 199 godziny |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Combilift 20S
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268763 |
| Ref. na stronie : | 11562767 |
| Typ | -- |
| Marka | Combilift |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Combilift 20S |
|
|---|---|
| Motogodziny | 19564 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Yale GDP30MXE2195
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267762 |
| Ref. na stronie : | 11562757 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Yale |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Yale GDP30MXE2195 |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J4.5XN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268762 |
| Ref. na stronie : | 11562756 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J4.5XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10680 |
Charakterystyka Hyster J4.5XN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10680 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Linde H30T 01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267730 |
| Ref. na stronie : | 11562755 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H30T |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H30T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 22659 godziny |
| Rok | 2020 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E40
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267761 |
| Ref. na stronie : | 11562754 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 11998 |
Charakterystyka Linde E40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11998 godziny |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E30/600-03
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267759 |
| Ref. na stronie : | 11562753 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2003 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 8992 |
Charakterystyka Linde E30/600-03 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8992 godziny |
| Rok | 2003 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J2.5XN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267748 |
| Ref. na stronie : | 11562749 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.5XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7625 |
Charakterystyka Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7625 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E18P
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267754 |
| Ref. na stronie : | 11562746 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 1997 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5937 |
Charakterystyka Linde E18P |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5937 godziny |
| Rok | 1997 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Still RCD 35 Plus
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267746 |
| Ref. na stronie : | 11562745 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Still |
| Stan | Używany |
| Rok | 2024 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1039 |
Charakterystyka Still RCD 35 Plus |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1039 godziny |
| Rok | 2024 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E16-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267743 |
| Ref. na stronie : | 11562744 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E16-02 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5177 |
Charakterystyka Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5177 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Hyster H3.0FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267749 |
| Ref. na stronie : | 11562742 |
| Typ | -- |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | H3.0FT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8760 godziny |
| Rok | 2013 |
| Rodzaj masztu | triplex |