Wózki podnośnikowe triplex aukcje używane - Strona 3
1 ogłoszenie wózki podnośnikowe triplex aukcje używane
Wózek podnośnikowy Unicarriers 32
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267742 |
| Ref. na stronie : | 11562741 |
| Typ | -- |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Unicarriers 32 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5254 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E30L-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267726 |
| Ref. na stronie : | 11562738 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 13114 |
Charakterystyka Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 13114 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E25-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267753 |
| Ref. na stronie : | 11562736 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6677 |
Charakterystyka Linde E25-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6677 godziny |
| Rok | 2020 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Hyster H2.0FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267734 |
| Ref. na stronie : | 11562733 |
| Typ | -- |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | H2.0FT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Hyster H2.0FT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9247 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Manitou MT 20-4T Buggie
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267733 |
| Ref. na stronie : | 11562732 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 65 KM |
| Moc silnika | 48 kW |
| Liczba motogodzin | 1824 |
Charakterystyka Manitou MT 20-4T Buggie |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1824 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Hyster H2.00XL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267719 |
| Ref. na stronie : | 11562730 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Hyster |
| Stan | Używany |
| Rok | 1990 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Hyster H2.00XL |
|
|---|---|
| Rok | 1990 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Doosan B25x-7plus
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267717 |
| Ref. na stronie : | 11562728 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Doosan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Doosan B25x-7plus |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J2.0XNT MWB
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267714 |
| Ref. na stronie : | 11562725 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.0XNT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7476 |
Charakterystyka Hyster J2.0XNT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7476 godziny |
| Rok | 2013 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde H35 E35H-01/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267713 |
| Ref. na stronie : | 11562724 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H35 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 13102 |
Charakterystyka Linde H35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 13102 godziny |
| Rok | 2021 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still RX20-16P
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267450 |
| Ref. na stronie : | 11562721 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX20-16P |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7712 |
Charakterystyka Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7712 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Fenwick E25-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267453 |
| Ref. na stronie : | 11562718 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | E25-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 4325 |
Charakterystyka Fenwick E25-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4325 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E30L-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267720 |
| Ref. na stronie : | 11562714 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5322 |
Charakterystyka Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5322 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E25H-01/600 E25H01/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268766 |
| Ref. na stronie : | 11562712 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E25H-01/600 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 9550 |
Charakterystyka Linde E25H-01/600 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9550 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267709 |
| Ref. na stronie : | 11562709 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10246 |
Charakterystyka Linde E16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10246 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde H20 E20H-01/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267706 |
| Ref. na stronie : | 11562708 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H20 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5607 |
Charakterystyka Linde H20 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5607 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Hyster H4.00XM-6
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267998 |
| Ref. na stronie : | 11562687 |
| Typ | -- |
| Marka | Hyster |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Hyster H4.00XM-6 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8502 godziny |
| Rok | 2005 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Hyster H3.20XM
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267997 |
| Ref. na stronie : | 11562686 |
| Typ | -- |
| Marka | Hyster |
| Stan | Używany |
| Rok | 1998 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Hyster H3.20XM |
|
|---|---|
| Rok | 1998 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Still RX70-18T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267996 |
| Ref. na stronie : | 11562685 |
| Typ | -- |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX70-18T |
| Stan | Używany |
| Rok | 2024 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Still RX70-18T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9783 godziny |
| Rok | 2024 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Still R70 -16T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267995 |
| Ref. na stronie : | 11562684 |
| Typ | -- |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | R70 |
| Stan | Używany |
| Rok | 1998 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Still R70 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4150 godziny |
| Rok | 1998 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Fenwick H25T 02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267992 |
| Ref. na stronie : | 11562681 |
| Typ | -- |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H25T |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Fenwick H25T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14731 godziny |
| Rok | 2013 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Fenwick H18T-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267990 |
| Ref. na stronie : | 11562679 |
| Typ | -- |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H18T-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Fenwick H18T-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8401 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj masztu | triplex |