Wózki podnośnikowe triplex aukcje używane - Strona 4
1 ogłoszenie wózki podnośnikowe triplex aukcje używane
Wózek podnośnikowy Linde H12T-03
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267989 |
| Ref. na stronie : | 11562678 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2001 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H12T-03 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8258 godziny |
| Rok | 2001 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Still RX 70 18
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267987 |
| Ref. na stronie : | 11562673 |
| Typ | -- |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX 70 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2009 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Still RX 70 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9715 godziny |
| Rok | 2009 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Linde H25T
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267986 |
| Ref. na stronie : | 11562671 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H25T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 18634 godziny |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Komatsu FG401-7
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267930 |
| Ref. na stronie : | 11562670 |
| Typ | -- |
| Marka | Komatsu |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Komatsu FG401-7 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4763 godziny |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Jungheinrich TFG430
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267920 |
| Ref. na stronie : | 11562669 |
| Typ | -- |
| Marka | Jungheinrich |
| Gama (marka : Jungheinrich) | TFG430 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Jungheinrich TFG430 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8823 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Fenwick H16T-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267928 |
| Ref. na stronie : | 11562667 |
| Typ | -- |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H16T-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Fenwick H16T-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10181 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Linde H16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267895 |
| Ref. na stronie : | 11562666 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 1992 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 14032 godziny |
| Rok | 1992 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Jungheinrich EFG430
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267979 |
| Ref. na stronie : | 11562664 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Jungheinrich |
| Gama (marka : Jungheinrich) | EFG430 |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 9149 |
Charakterystyka Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9149 godziny |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E25L-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267977 |
| Ref. na stronie : | 11562662 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E25L-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 17156 |
Charakterystyka Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 17156 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E16-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267976 |
| Ref. na stronie : | 11562661 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10481 |
Charakterystyka Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10481 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still RX20-18
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267974 |
| Ref. na stronie : | 11562659 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX20-18 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 15376 |
Charakterystyka Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 15376 godziny |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still RX20-16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267973 |
| Ref. na stronie : | 11562658 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX20-16 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 12126 |
Charakterystyka Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12126 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still R20-16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267972 |
| Ref. na stronie : | 11562657 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 4632 |
Charakterystyka Still R20-16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4632 godziny |
| Rok | 2000 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still EFG 1.5
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267969 |
| Ref. na stronie : | 11562656 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Stan | Używany |
| Rok | 1989 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 4823 |
Charakterystyka Still EFG 1.5 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4823 godziny |
| Rok | 1989 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still R60-35/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267956 |
| Ref. na stronie : | 11562655 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 13 |
Charakterystyka Still R60-35/600 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 13 godziny |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Hyster H3.20XM
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267953 |
| Ref. na stronie : | 11562652 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Hyster |
| Stan | Używany |
| Rok | 1998 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7998 |
Charakterystyka Hyster H3.20XM |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7998 godziny |
| Rok | 1998 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Hyster H2.50XL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267951 |
| Ref. na stronie : | 11562650 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Hyster |
| Stan | Używany |
| Rok | 1989 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 3033 |
Charakterystyka Hyster H2.50XL |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3033 godziny |
| Rok | 1989 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Nissan EH01A15U
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267949 |
| Ref. na stronie : | 11562649 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Rok | 1993 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6471 |
Charakterystyka Nissan EH01A15U |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6471 godziny |
| Rok | 1993 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267948 |
| Ref. na stronie : | 11562648 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Toyota |
| Gama (marka : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2009 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1000 |
Charakterystyka Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1000 godziny |
| Rok | 2009 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Linde H40
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267945 |
| Ref. na stronie : | 11562645 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H40 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 19832 |
Charakterystyka Linde H40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 19832 godziny |
| Rok | 2008 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Fenwick H35D-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267941 |
| Ref. na stronie : | 11562641 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H35D-02 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10779 |
Charakterystyka Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10779 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj masztu | triplex |