Zwyżki aukcje używane - Strona 4
162 ogłoszeń podnośniki koszowe aukcje używane
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy JLG 4069le
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/10/2026 |
| Data końca aukcji | 27/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84018721761850 |
| Ref. na stronie : | 11566789 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka JLG 4069le |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy JLG 4069le
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/10/2026 |
| Data końca aukcji | 27/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84018711761849 |
| Ref. na stronie : | 11566788 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka JLG 4069le |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
Zwyżka samojezdna teleskopowa Genie S-45
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268722 |
| Ref. na stronie : | 11566495 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Genie |
| Gama (marka : Genie) | S-45 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 4215 |
Charakterystyka Genie S-45 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4215 godziny |
| Rok | 2008 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Wysokość pracy | 15.7 metry |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy JLG 1930ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268716 |
| Ref. na stronie : | 11566490 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 1930ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 20 |
Charakterystyka JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Motogodziny | 20 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 7.72 metry |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Skyjack SJ III 3219
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268715 |
| Ref. na stronie : | 11566489 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 303 |
Charakterystyka Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 303 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 7.8 metry |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Skyjack SJIII-3219
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268707 |
| Ref. na stronie : | 11566485 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 209 |
Charakterystyka Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 209 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 7.8 metry |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Skyjack SJIII-3219
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268704 |
| Ref. na stronie : | 11566484 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 43 |
Charakterystyka Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 43 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 7.8 metry |
Zwyżka samojezdna Niftylift HR21 Hybrid
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268703 |
| Ref. na stronie : | 11566483 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Niftylift |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Niftylift HR21 Hybrid |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Wysokość pracy | 20.8 metry |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Skyjack SJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268702 |
| Ref. na stronie : | 11566482 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 272 |
Charakterystyka Skyjack SJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 272 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 11.7 metry |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy JLG 3394RT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268706 |
| Ref. na stronie : | 11566480 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 3394RT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 3512 |
Charakterystyka JLG 3394RT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3512 godziny |
| Rok | 2008 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Wysokość pracy | 12.06 metry |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Skyjack SJ 3226
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268687 |
| Ref. na stronie : | 11566471 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 325 |
Charakterystyka Skyjack SJ 3226 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 325 godziny |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 9.9 metry |
Zwyżka samojezdna przegubowa Niftylift HR12 NE
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268694 |
| Ref. na stronie : | 11566465 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Niftylift |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Niftylift HR12 NE |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 12 metry |
Zwyżka samojezdna Niftylift HR12 NE
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268682 |
| Ref. na stronie : | 11566464 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Niftylift |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1175 |
Charakterystyka Niftylift HR12 NE |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1175 godziny |
| Rok | 2011 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 12 metry |
Zwyżka samojezdna przegubowa Niftylift HR12 NE
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268693 |
| Ref. na stronie : | 11566462 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Niftylift |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1219 |
Charakterystyka Niftylift HR12 NE |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1219 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 12 metry |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Skyjack SJ4632
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268086 |
| Ref. na stronie : | 11566434 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 191 |
Charakterystyka Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 191 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 11.7 metry |
Zwyżka samojezdna PB S225-12ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 1114-78 |
| Ref. na stronie : | 11561673 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | PB |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | FRANCJA |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.9 metry |
| Szerokość | 1.2 metry |
| Długość | 4.4 metry |
Charakterystyka PB S225-12ES |
|
|---|---|
| Ciężar | 10.29 Tony |
| Rok | 2014 |
Zwyżka samojezdna Manitou 120 SC SC2
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 1114-65 |
| Ref. na stronie : | 11561668 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | 120 SC |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | FRANCJA |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 0.25 metry |
| Szerokość | 0.17 metry |
| Długość | 0.37 metry |
Charakterystyka Manitou 120 SC |
|
|---|---|
| Ciężar | 3.66 Tony |
| Wysokość pracy | 12 metry |
| Rok | 2025 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba cylindrów | 3 |
Zwyżka samojezdna JLG 860SJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092205373358660800 |
| Ref. na stronie : | 11561948 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 860SJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2002 |
| Kraj | Litwa |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6936 |
Charakterystyka JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6936 godziny |
| Ciężar | 17.01 Tony |
| Rok | 2002 |
Zwyżka samojezdna Genie Z-60/34 60/34
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092204534549448900 |
| Ref. na stronie : | 11561934 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Genie |
| Gama (marka : Genie) | Z-60/34 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2006 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 227 Kg |
Charakterystyka Genie Z-60/34 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2883 godziny |
| Ciężar | 9.76 Tony |
| Rok | 2006 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 48 KM |
| Moc silnika | 36 kW |
| Liczba motogodzin | 2883 |
Zwyżka Scania P 310
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092204280221166200 |
| Ref. na stronie : | 11561926 |
| Typ | -- |
| Marka | Scania |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 2200 Kg |
Charakterystyka Scania P 310 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4957 godziny |
| Ciężar | 23.8 Tony |
| Rok | 2005 |
Zwyżka samojezdna Liftlux SL 110-20D4WDS
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092204224076319900 |
| Ref. na stronie : | 11561922 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Liftlux |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 750 Kg |
Charakterystyka Liftlux SL 110-20D4WDS |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5800 godziny |
| Ciężar | 5.4 Tony |
| Rok | 2000 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5800 |