Zwyżka samojezdna przegubowa teleskopowa Manitou 160 ATJ Diesel używana
Pilne- 790 Godzin(y)
- 4480 Engis
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 10640 |
| Ref. na stronie : | 11151147 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | 160 ATJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | BELGIA |
| Konstruktor | Manitou |
Stan sprzętu |
|---|
|
Charakterystyka Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 790 godziny |
| Wysokość pracy | 16 metry |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | - |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 10640 |
| Ref. na stronie : | 11151147 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | 160 ATJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | BELGIA |
| Konstruktor | Manitou |
Stan sprzętu |
|---|
|
Charakterystyka Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 790 godziny |
| Wysokość pracy | 16 metry |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | - |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Monostar Y 83 EL 16
Zwyżka samojezdna Skyjack SJ III 3219
Zwyżka samojezdna JLG 10RS
Zwyżka samojezdna Maszt pionowy Denka Lift