Zwyżki samojezdne AUSTRIA używane
16 ogłoszeń podnośniki samojezdne AUSTRIA używane
Zwyżka samojezdna przegubowa teleskopowa Genie
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11433094 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Genie |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | AUSTRIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 227 Kg |
Charakterystyka Genie |
|
|---|---|
| Motogodziny | 296 godziny |
| Rok | 2017 |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Haulotte H18SXL / 12-9392
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11433119 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Haulotte |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Haulotte H18SXL / 12-9392 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1244 godziny |
| Ciężar | 7.36 Tony |
| Wysokość pracy | 18 metry |
| Rok | 2018 |
Zwyżka samojezdna przegubowa teleskopowa Haulotte HA12CJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11309590 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | HA12CJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Haulotte HA12CJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1445 godziny |
| Ciężar | 6.97 Tony |
| Wysokość pracy | 11.7 metry |
| Rok | 2012 |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Haulotte Compact 10
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11360545 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | Compact 10 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Haulotte Compact 10 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 686 godziny |
| Ciężar | 2.24 Tony |
| Wysokość pracy | 10.15 metry |
| Rok | 2018 |
Zwyżka samojezdna teleskopowa JLG 400S
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11168568 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 400S |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | AUSTRIA |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 12 x 16.5 Pneumatic |
Charakterystyka JLG 400S |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2950 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Wysokość pracy | 14.30 metry |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 450 Kg |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Magni ES1612ECP / 12-8448
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11433116 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Magni |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Magni ES1612ECP / 12-8448 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 262 godziny |
| Ciężar | 3.18 Tony |
| Wysokość pracy | 15.70 metry |
| Rok | 2021 |
Zwyżka samojezdna teleskopowa Genie S65 / 12-9471
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11433122 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Genie |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Genie S65 / 12-9471 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4305 godziny |
| Ciężar | 2.27 Tony |
| Wysokość pracy | 21.8 metry |
| Rok | 2014 |
Zwyżka samojezdna Maszt pionowy Haulotte Star 6 STAR 6 AE E
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 70326966 |
| Ref. na stronie : | 11449238 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | Star 6 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 17 godziny |
| Rok | 2025 |
Zwyżka samojezdna Haulotte STAR 6 AE E
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 70326965 |
| Ref. na stronie : | 11471652 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Haulotte STAR 6 AE E |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Zwyżka samojezdna Podnośnik nożycowy Zoomlion nowe ZS1212AC-Li 12 M – Herstellergarantie – CE-zertifiziert
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 70298387 |
| Ref. na stronie : | 11252594 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Zoomlion |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2024 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Zoomlion ZS1212AC-Li 12 M – H... |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Zwyżka samojezdna przegubowa teleskopowa JLG 660SJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 3A021AFB |
| Ref. na stronie : | 11236721 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 660SJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1130 godziny |
| Rok | 2017 |
Zwyżka samojezdna przegubowa Genie Z34/22 IC - 12-1697
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11517086 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Genie |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Genie Z34/22 IC - 12-1697 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2774 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
Zwyżka samojezdna teleskopowa Aichi SP21 AJ / 12-4903
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11517463 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | Aichi |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Aichi SP21 AJ / 12-4903 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4663 godziny |
| Ciężar | 14.5 Tony |
| Wysokość pracy | 23 metry |
| Rok | 2008 |
Zwyżka samojezdna przegubowa teleskopowa JLG 400S
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 165A88CB |
| Ref. na stronie : | 9419057 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 400S |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka JLG 400S |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3240 godziny |
| Rok | 2011 |
Zwyżka samojezdna przegubowa teleskopowa JLG 460SJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ADEF72D8 |
| Ref. na stronie : | 10135761 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa teleskopowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 460SJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2002 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6730 godziny |
| Rok | 2002 |
Zwyżka samojezdna przegubowa Grove A62J ARBEITSBÜHNE
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D18C2966 |
| Ref. na stronie : | 11515925 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Grove |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | AUSTRIA |
Charakterystyka Grove A62J ARBEITSBÜHNE |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6329 godziny |
| Rok | 2000 |