Wózki podnośnikowe triplex używane
999 ogłoszeń wózki podnośnikowe triplex używane
Wózek diesel Linde H40 394
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11143220 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H40 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Charakterystyka Linde H40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9251 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.5 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 4 Tony |
| Rok | 2020 |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Stan i rozmiar opon | Nowe |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.9 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 85 KM |
| Moc silnika | 62 kW |
| Pojemność silnika | 2400 cm3 |
| Liczba motogodzin | 9251 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | Dosan |
Wózek diesel Linde H35
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11363208 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H35 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Charakterystyka Linde H35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4600 godziny |
| Ciężar | 6.4 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.6 metry |
| Maksymalny udźwig | 3.5 Tony |
| Rok | 2017 |
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | Sprzedam wózek Linde H 35 Diesel , maszt triplex 465mm , pełna kabina ogrzewanie, dwa pedały , widły 1,2m przesuw, 4 obwody hydrauliki , opony dobre, wózek w bdb. stanie mały przebieg 4600h, po wymianie oleju , import Holandii . Piękny zamontowany pozycjoner rozsuwa widły 260-1560mm . Cena 17500 EURO na Export fak . VAT. |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 55 KM |
| Moc silnika | 55 kW |
| Pojemność silnika | 2000 cm3 |
| Liczba motogodzin | 4700 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | VW |
Wózek elektryczny Linde E16P-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2342 |
| Ref. na stronie : | 10726509 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Rozmiar opon przednich | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon tylnych | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.18 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 500 metry |
| Długość wideł | 1.07 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5211 |
Charakterystyka Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5211 godziny |
| Ciężar | 2.48 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.77 metry |
| Maksymalny udźwig | 1.6 Tony |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Akumulator |
|
|---|---|
| Pojemność akumulatora | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Wózek diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2211 |
| Ref. na stronie : | 10060319 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.9 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.3 metry |
Charakterystyka Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11208 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.48 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.1 metry |
| Maksymalny udźwig | 5 Tony |
| Rok | 2018 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 300-15 |
| Rozmiar opon tylnych | 250-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Wózek elektryczny EP nowy CPD35L1 Li-Ion
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 10059836 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | EP |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur EP |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 23X10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 200/50-10 |
Charakterystyka EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 5.36 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.8 metry |
| Maksymalny udźwig | 3.5 Tony |
| Rok | 2025 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.225 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.52 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek na gaz Linde H30T-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2150 |
| Ref. na stronie : | 10724292 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Stan i rozmiar opon | NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9893 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek na gaz Heli nowy CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10059831 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Heli |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 300-15-18PR |
| Rozmiar opon tylnych | 7.00-12-14PR |
| Rodzaj opon | pneumatyczna |
Charakterystyka Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 7.84 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.35 metry |
| Maksymalny udźwig | 5 Tony |
| Rok | 2025 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.26 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 0.98 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2312 |
| Ref. na stronie : | 10060331 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 7.00-12 twin |
| Rozmiar opon tylnych | 225/75-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12070 godziny |
| Ciężar | 5.025 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.87 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 2.07 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek na gaz Linde H80T-03/1100
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2418 |
| Ref. na stronie : | 10726438 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Rozmiar opon przednich | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 3.35 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 1.1 metry |
| Wolny skok | 2.13 metry |
| Długość wideł | 2.4 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5344 |
Charakterystyka Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5344 godziny |
| Ciężar | 14.74 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.9 metry |
| Maksymalny udźwig | 8 Tony |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Wózek na gaz Linde H30T-02 Triplex
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2313 |
| Ref. na stronie : | 10057198 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.85 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 2.1 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11464 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.985 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2018 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Wózek na gaz Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2219 |
| Ref. na stronie : | 10061072 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8592 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.81 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.94 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2016 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.65 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.9 metry |
| Długość wideł | 1.22 metry |
Wózek elektryczny Linde E16P-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2341 |
| Ref. na stronie : | 10726504 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Rozmiar opon przednich | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon tylnych | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Charakterystyka Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5183 godziny |
| Ciężar | 2.49 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.77 metry |
| Maksymalny udźwig | 1.6 Tony |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.17 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5183 |
Wózek diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2327 |
| Ref. na stronie : | 10053942 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 355/45-15 |
| Rozmiar opon tylnych | 250-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11249 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.645 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.04 metry |
| Maksymalny udźwig | 4.5 Tony |
| Rok | 2018 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.2 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.25 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.2 metry |
| Szerokość | 1.5 metry |
| Długość | 3.15 metry |
| Powierzchnia | 3 m² |
| Pojemność | 6 m³ |
Wózek elektryczny Aisle Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2_W285|5144592 |
| Ref. na stronie : | 11280888 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Aisle Master |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | PPS |
| Rozmiar opon tylnych | PPS |
Charakterystyka Aisle Master |
|
|---|---|
| Ciężar | 6.9 Tony |
| Wysokość udźwigu | 8.5 metry |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wolny skok | 3 metry |
| Długość wideł | 1.15 metry |
Wózek elektryczny Combilift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | B_W213|4990679 |
| Ref. na stronie : | 10863493 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Combilift |
| Stan | Używany |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | PPS |
| Rozmiar opon tylnych | PPS |
Charakterystyka Combilift |
|
|---|---|
| Ciężar | 3.68 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.5 metry |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wolny skok | 1.52 metry |
| Długość wideł | 1.149 metry |
Wózek na gaz Hyster H2.5CT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11234940 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | H2.5CT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 2 |
Charakterystyka Hyster H2.5CT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 345 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Rok | 2019 |
| Wysokość udźwigu | 4.95 metry |
| Maksymalny udźwig | 2.5 Tony |
Wyposażenie Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Wózek elektryczny Still RX20-18 L RX20
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 00186 |
| Ref. na stronie : | 10901705 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX20-18 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Charakterystyka Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7500 godziny |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wyposażenie Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Wózek na gaz Fenwick H16T-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 00198 |
| Ref. na stronie : | 11076076 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | H16T-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Fenwick H16T-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10300 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wyposażenie Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Wózek elektryczny Clark nowy GTX 16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 00045 |
| Ref. na stronie : | 10148794 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Clark |
| Gama (marka : Clark) | GTX 16 |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2024 |
| Kraj | FRANCJA |
Wyposażenie Chariot élévateur Clark |
|---|
|
Charakterystyka Clark GTX 16 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek elektryczny nowy FG18B
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 00225 |
| Ref. na stronie : | 11246744 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Charakterystyka FG18B |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2026 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wyposażenie Chariot élévateur |
|
|---|---|
|
Wózek diesel Caterpillar DP40KL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7426 |
| Ref. na stronie : | 10246130 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2002 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Charakterystyka Caterpillar DP40KL |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5895 godziny |
| Rok | 2002 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wyposażenie Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|