Zwyżki samojezdne HOLANDIA używane - Strona 30
688 ogłoszeń podnośniki samojezdne HOLANDIA używane
Zwyżka samojezdna JLG 210-25 Diesel, 4x4 Drive, 23m Working Height, 1000
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | JLG - 210-25 - 90378 |
| Ref. na stronie : | 10989507 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 210-25 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5139 |
Charakterystyka JLG 210-25 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5139 godziny |
| Ciężar | 15.05 Tony |
| Wysokość pracy | 23 metry |
| Rok | 2008 |
Zwyżka samojezdna JLG T10E T10E
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 01a09fdb-592c-76a8-bed7-f1ab19a35bec |
| Ref. na stronie : | 11530647 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 540 |
Charakterystyka JLG T10E T10E |
|
|---|---|
| Motogodziny | 540 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość pracy | 10 metry |
Zwyżka samojezdna JLG T10E T10E
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 01a09fd1-d843-7e2c-85cc-96fa00d2472d |
| Ref. na stronie : | 11530646 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 442 |
Charakterystyka JLG T10E T10E |
|
|---|---|
| Motogodziny | 442 godziny |
| Rok | 2017 |
Zwyżka samojezdna JLG E300AJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 01a09fca-8a9c-71ad-834d-a35f68cda96f |
| Ref. na stronie : | 11530645 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | E300AJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 873 |
Charakterystyka JLG E300AJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 873 godziny |
| Rok | 2020 |
Zwyżka samojezdna Haulotte Optimum 8 As-Is, Electric, 7.77m Working Height, 2
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | HAULOTTE - Optimum 8 - 63300 |
| Ref. na stronie : | 11346059 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | Optimum 8 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 483 |
Charakterystyka Haulotte Optimum 8 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 483 godziny |
| Ciężar | 1.59 Tony |
| Wysokość pracy | 8 metry |
| Rok | 2018 |
Zwyżka samojezdna Platform Basket Spider 18.90 PRO CE Declaration, Valid inspection,
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PLATFORM BAS - Spider 18.90 PRO - 63060 |
| Ref. na stronie : | 10172327 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Platform Basket |
| Stan | Używany |
| Rok | 2024 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1 |
Charakterystyka Platform Basket Spider 18.90 ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Ciężar | 2.43 Tony |
| Wysokość pracy | 17.6 metry |
| Rok | 2024 |
Zwyżka samojezdna Magni ES0807EP New And Available Directly From Stock, El
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | MAGNI - ES0807EP - 60592 |
| Ref. na stronie : | 10034129 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Magni |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 157 |
Charakterystyka Magni ES0807EP New And Availa... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 157 godziny |
| Ciężar | 1.56 Tony |
| Wysokość pracy | 7.8 metry |
| Rok | 2020 |
Zwyżka samojezdna S151-19E 4x4 Electric, 4x4 Drive, 15m Working Heig
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PB LIFTTECHNIK - S151-19E 4x4 - 90072 |
| Ref. na stronie : | 11065167 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | HOLANDIA |
Charakterystyka S151-19E 4x4 Electric, 4x4 Dr... |
|
|---|---|
| Ciężar | 8.61 Tony |
| Wysokość pracy | 15 metry |
| Rok | 2012 |
Zwyżka samojezdna Genie GS-1932 E-Drive Several In Stock, 8m Working Height
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | GENIE - GS1932 E-Drive - 90338 |
| Ref. na stronie : | 10832234 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Genie |
| Gama (marka : Genie) | GS-1932 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 141 |
Charakterystyka Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 141 godziny |
| Ciężar | 1.33 Tony |
| Wysokość pracy | 7.8 metry |
| Rok | 2021 |
Zwyżka samojezdna Genie S-85 As-Is, Diesel, 4x4 Drive, 27.7m Working Height
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | GENIE - S85 - 62149 |
| Ref. na stronie : | 11107904 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Genie |
| Gama (marka : Genie) | S-85 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5981 |
Charakterystyka Genie S-85 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5981 godziny |
| Ciężar | 16.4 Tony |
| Wysokość pracy | 27.9 metry |
| Rok | 2008 |
Zwyżka samojezdna JLG Toucan 1100A As-Is, Electric, 11.1m Working Height
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | JLG - Toucan 1100A - 60226 |
| Ref. na stronie : | 10033920 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2006 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 433 |
Charakterystyka JLG Toucan 1100A As-Is, Elect... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 433 godziny |
| Ciężar | 3.5 Tony |
| Wysokość pracy | 11.1 metry |
| Rok | 2006 |
Zwyżka samojezdna Haulotte STAR 10 Electric, 10m Working Height, 3m Reach, 20
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | HAULOTTE - STAR 10 - 90494 |
| Ref. na stronie : | 11196029 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | HOLANDIA |
Charakterystyka Haulotte STAR 10 Electric, 10... |
|
|---|---|
| Ciężar | 2.74 Tony |
| Wysokość pracy | 10 metry |
| Rok | 2012 |
Zwyżka samojezdna Haulotte Compact 8 Electric, 8.2m Working Height, 350kg Cap
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | HAULOTTE - Compact 8 - 90583 |
| Ref. na stronie : | 11248154 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 178 |
Charakterystyka Haulotte Compact 8 Electric, ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 178 godziny |
| Ciężar | 1.66 Tony |
| Wysokość pracy | 8.2 metry |
| Rok | 2015 |
Zwyżka samojezdna Haulotte Compact 8 Electric, Batteries 2025, 8.2m Working
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | HAULOTTE - Compact 8 - 90639 |
| Ref. na stronie : | 11193632 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | HOLANDIA |
Charakterystyka Haulotte Compact 8 Electric, ... |
|
|---|---|
| Ciężar | 1.66 Tony |
| Wysokość pracy | 8.2 metry |
| Rok | 2015 |
Zwyżka samojezdna Haulotte STAR 10 Electric, 10m Working Height, 3m Reach, 20
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | HAULOTTE - STAR 10 - 90529 |
| Ref. na stronie : | 11248145 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 181 |
Charakterystyka Haulotte STAR 10 Electric, 10... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 181 godziny |
| Ciężar | 2.68 Tony |
| Wysokość pracy | 10 metry |
| Rok | 2016 |
Zwyżka samojezdna Genie GS-4069DC Electric, 14m Working Height, 363kg Capac
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | GENIE - GS4069DC - 90361 |
| Ref. na stronie : | 10973857 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Genie |
| Gama (marka : Genie) | GS-4069DC |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 611 |
Charakterystyka Genie GS-4069DC |
|
|---|---|
| Motogodziny | 611 godziny |
| Ciężar | 5.42 Tony |
| Wysokość pracy | 14 metry |
| Rok | 2015 |
Zwyżka samojezdna Hollandlift Ecostar HL-9710 Electric, 12m Working Height, 325k
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-9710 - 63514 |
| Ref. na stronie : | 10506567 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Hollandlift |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 625 |
Charakterystyka Hollandlift Ecostar HL-9710 E... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 625 godziny |
| Ciężar | 2.51 Tony |
| Wysokość pracy | 12 metry |
| Rok | 2015 |
Zwyżka samojezdna Genie Z62/40 Diesel, 4x4 Drive, 20.9 m Working Height, 1
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | GENIE - Z62/40 - 63735 |
| Ref. na stronie : | 10698917 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Genie |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 789 |
Charakterystyka Genie Z62/40 Diesel, 4x4 Driv... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 789 godziny |
| Ciężar | 10.35 Tony |
| Wysokość pracy | 20.9 metry |
| Rok | 2020 |
Zwyżka samojezdna JLG 660SJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 019e187e-60b0-71bb-abc0-d822002a2928 |
| Ref. na stronie : | 11303042 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 660SJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2009 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6070 |
Charakterystyka JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6070 godziny |
| Rok | 2009 |
| Wysokość pracy | 22.5 metry |
Zwyżka samojezdna Haulotte Compact 8 Electric scissorlift, 2011 year!!
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 019d676c-55b2-780f-91ec-fc99d8e3d1bd |
| Ref. na stronie : | 11230543 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | Compact 8 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 699 |
Charakterystyka Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 699 godziny |
| Rok | 2011 |
| Wysokość pracy | 8 metry |
Zwyżka samojezdna Haulotte STAR 10 Electric, 10m Working Height, 3m Reach, 20
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | HAULOTTE - STAR 10 - 63759 |
| Ref. na stronie : | 10825143 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | HOLANDIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 510 |
Charakterystyka Haulotte STAR 10 Electric, 10... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 510 godziny |
| Ciężar | 2.74 Tony |
| Wysokość pracy | 10 metry |
| Rok | 2011 |